房名 | 房間類型 | 月租(新台幣) | 大小(m²) | 窗戶 | 床型 | 空房日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 套房 | 9500 | 5.4 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 可立即入住 | |
402 | 套房 | 8500 | 5.4 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 可立即入住 | |
403 | 套房 | 9000 | 5.4 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 可立即入住 | |
405 | 套房 | 8500 | 4.2 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 可立即入住 | |
406 | 套房 | 7500 | 3.3 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 可立即入住 | |
407 | 套房 | 7000 | 5.4 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 可立即入住 | |
408 | 套房 | 9500 | 5.4 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 可立即入住 | |
409 | 套房 | 7000 | 5.4 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 可立即入住 | |
410 | 套房 | 7000 | 5.4 坪 | 對外窗 | 雙人床 | 可立即入住 |
空間
費用
空白
空白